Báo cáo khảo sát mức độ hài lòng của người bệnh - năm 2017
BÁO CÁO KẾT QUẢ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH NĂM 2017 | ||||||
I. Kết quả khảo sát hài lòng của người bệnh nội trú | ||||||
STT | Nội dung | Điểm trung bình | Tỷ lệ chung (%) | |||
1 | Phần A: Khả năng tiếp cận | 4,18 | ||||
2 | Phần B: Sự minh bạch thông minh, thủ tục khám bệnh, điều trị | 4,09 | ||||
3 | Phần C: Cơ sở vật chất và phục vụ người bệnh | 3,78 | ||||
4 | Phần D: Thái độ ứng xử và năng lực chuyên môn của nhân viên y tế | 4,13 | ||||
5 | Phần E: Kết quả cung cấp dịch vụ | 4,10 | ||||
Tổng điểm | 4,07 | |||||
Tỷ lệ hài lòng so với mong đợi là | 88,18 | |||||
Tỷ lệ người bệnh sẽ quay lại | 99 | |||||
Tỷ lệ hài lòng chung | 79 | |||||
II. Kết quả khảo sát sự hài lòng của người bệnh ngọai trú | ||||||
STT | Nội dung | Điểm trung bình | Tỷ lệ chung (%) | |||
1 | Phần A: Khả năng tiếp cận | 3,92 | ||||
2 | Phần A: Khả năng tiếp cận | 4,03 | ||||
3 | Phần B: Sự minh bạch thông minh, thủ tục khám bệnh, điều trị | 4,04 | ||||
4 | Phần C: Cơ sở vật chất và phục vụ người bệnh | 4,13 | ||||
5 | Phần D: Thái độ ứng xử và năng lực chuyên môn của nhân viên y tế | 4,07 | ||||
6 | Phần E: Kết quả cung cấp dịch vụ | 4,03 | ||||
Tổng điểm | 4,03 | |||||
Tỷ lệ hài lòng so với mong đợi là | 88,18 | |||||
Tỷ lệ người bệnh sẽ quay lại | 99 | |||||
Tỷ lệ hài lòng chung | 81 | |||||
III. Kết quả khảo sát sự hài lòng của nhân viên y tế | ||||||
STT | Nội dung | Điểm trung bình | Tỷ lệ chung (%) | |||
1 | Phần A: Sự hài lòng về môi trường làm việc | 3,68 | ||||
2 | Phần B: Sự hài lòng về lãnh đạo trực tiếp, đồng nghiệp | 3,96 | ||||
3 | Phần C: Sự hài lòng về quy chế nội bộ. Tiền lương, phúc lợi | 3,71 | ||||
4 | Phần D: Sự hài lòng về công việc, cơ hội học tập và thăng tiến | 3,78 | ||||
5 | Phần E: Sự hài lòng chung về bệnh viện | 3,87 | ||||
Tổng điểm | 3,79 | |||||
Tỷ lệ hài lòng chung | 71 | |||||
Sẽ gắn bó làm việc tại bệnh viện lâu dài | 78 | |||||
Mức độ hài lòng nói chung về lãnh đạo bệnh viện | 76 | |||||
* Tổng số phiếu đã khảo sát: 430 phiếu khảo sát bệnh nhân nội trú, 391 phiếu bệnh nhân ngoại trú và 309 phiếu khảo sát nhân viên y tế | ||||||
Nguồn:www.bvdkkvnhkt.org.vn Copy link